| Attention, n'imprimer que | |||||||||||||||||||
| de la page 1 8 | |||||||||||||||||||
| ANNEXE-SALAIRES la CONVENTION COLLECTIVE | |||||||||||||||||||
| RGISSANT les RAPPORTS entre les ENTREPRENEURS de SPECTACLES | |||||||||||||||||||
| et les | |||||||||||||||||||
| ARTISTES DRAMATIQUES, LYRIQUES, CHORGRAPHIQUES, | |||||||||||||||||||
| MARIONNETTISTES, de VARITS et MUSICIENS | |||||||||||||||||||
| en TOURNES | |||||||||||||||||||
| Salaires Minimaux et indemnits applicables | |||||||||||||||||||
| du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Les signataires de la grille raffirment leur volont que soient fixs, le plus souvent | |||||||||||||||||||
| possible, les salaires entre les Entrepreneurs de Spectacles et les Artistes et les | |||||||||||||||||||
|
Musiciens selon le gr gr. | ||||||||||||||||||
| Toutefois, ils s'entendent sur l'tablissement d'une grille de salaires minimaux et indemnits | |||||||||||||||||||
| applicables du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Afin d'viter les effets de seuil ngatifs pouvant tre gnrs par les tarifs de chaque | |||||||||||||||||||
| colonne, ( l'exception de la colonne mensuelle) un artiste interprte ne pourra | |||||||||||||||||||
| percevoir un salaire global minimum infrieur ou gal la rmunration globale | |||||||||||||||||||
| maximum prvue par la colonne qui prcde. | |||||||||||||||||||
| Par exemple, 16 reprsentations ne pourront pas donner lieu une rmunration | |||||||||||||||||||
| globale infrieure ou gale 15 reprsentations. | |||||||||||||||||||
| 48, rue Sainte Anne 75002 Paris | |||||||||||||||||||
| tl. : 01 42 97 98 99 - fax 01 42 97 42 40 | |||||||||||||||||||
| e-mail : syndicat@spectacle-snes.org | |||||||||||||||||||
| www.spectacle-snes.org | |||||||||||||||||||
| cration production diffusion | 1 | ||||||||||||||||||
| Annexe-Salaires la Convention Collective rgissant les rapports entre les Entrepreneurs de Spectacles et les | |||||||||||||||||||
| Artistes Dramatiques, Lyriques, Chorgraphiques, Marionnettistes, de Varits et Musiciens en Tournes | |||||||||||||||||||
| Salaires Minimaux et Indemnits apllicables du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Nombre de reprsentations par mois | |||||||||||||||||||
| de 1 7 | de 8 11 | de 12 15 | de 16 19 | 20 et plus | Salaire mensuel (1) | ||||||||||||||
| Cachet par reprsentation | |||||||||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| DRAMATIQUE | |||||||||||||||||||
| Rle principal (5) | 166,32 | 150,87 | 135,24 | 123,41 | 111,59 | 2 495,77 | |||||||||||||
| Rle de plus de 100 lignes (3) | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 87,80 | 2 015,52 | |||||||||||||
| Rle de 1 100 lignes (3) | 111,33 | 99,08 | 90,29 | 83,15 | 76,91 | 1 724,73 | |||||||||||||
| Artiste interprte stagiaire (2) | 90,57 | 79,56 | 73,33 | 68,89 | 65,32 | 1 410,65 | |||||||||||||
| Diseur, Conteur | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 87,80 | 2 015,52 | |||||||||||||
| ARTISTE LYRIQUE | |||||||||||||||||||
| 1er Rle | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 136,98 | 123,41 | 2 762,34 | |||||||||||||
| Second rle | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 87,80 | 2 015,52 | |||||||||||||
| Artiste des churs | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 70,29 | 1 576,62 | |||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| CHORGRAPHIQUE | |||||||||||||||||||
| Danseur soliste | 166,32 | 150,87 | 135,24 | 123,41 | 111,59 | 2 495,77 | |||||||||||||
| Danseur du ballet | 122,46 | 108,94 | 99,26 | 91,33 | 84,63 | 1 893,51 | |||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| MARIONNETTISTE | |||||||||||||||||||
| Marionnettiste | 113,69 | 101,21 | 92,20 | 84,81 | 78,46 | 1 756,53 | |||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| DE MUSIC-HALL | |||||||||||||||||||
| Artiste de music-hall, | |||||||||||||||||||
| illusionniste, numro visuel | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 136,98 | 123,41 | 2 762,34 | |||||||||||||
| 1er Assistant des attractions | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 70,29 | 1 576,62 | |||||||||||||
| Autre assistant | 90,57 | 79,56 | 73,33 | 68,89 | 65,32 | 1 410,65 | |||||||||||||
| ARTISTE DE REVUE | |||||||||||||||||||
| Rle principal | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 136,98 | 123,41 | 2 762,34 | |||||||||||||
| Attraction par artiste | 184,89 | 169,98 | 154,08 | 136,98 | 123,41 | 2 762,34 | |||||||||||||
| Rle secondaire | 164,90 | 146,82 | 133,63 | 123,08 | 113,53 | 2 272,57 | |||||||||||||
| Danseur nu | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 87,80 | 2 015,52 | |||||||||||||
| Danseur habill | 111,33 | 99,08 | 90,29 | 83,15 | 76,91 | 1 724,73 | |||||||||||||
| Mannequin nu | 107,60 | 95,71 | 87,22 | 80,48 | 74,24 | 1 648,54 | |||||||||||||
| Mannequin habill | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 70,29 | 1 576,62 | |||||||||||||
| ARTISTE du CIRQUE (4) | 101,76 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 70,29 | 1 576,62 | |||||||||||||
| (1) Pour 24 reprsentations (art. 29 de la convention collective). | |||||||||||||||||||
| (2) Sont considrs comme artistes-interprtes stagiaires les lves ayant achev leur apprentissage dans un tablissement national | |||||||||||||||||||
| d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de deux ans. | |||||||||||||||||||
| (3) La ligne s'entend de 32 lettres. | |||||||||||||||||||
| (4) Engag dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorgraphique ou de varits. | |||||||||||||||||||
| (5) Le rle principal est dcid de gr gr. Le ou les rles principaux doivent tre mentionns comme tels au contrat. | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Annexe-Salaires la Convention Collective rgissant les rapports entre les Entrepreneurs de Spectacles et les | |||||||||||||||||||
| Artistes Dramatiques, Lyriques, Chorgraphiques, Marionnettistes, de Varits et Musiciens en Tournes | |||||||||||||||||||
| Salaires Minimaux et Indemnits apllicables du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Nombre de reprsentations par mois | |||||||||||||||||||
| de 1 7 | de 8 11 | de 12 15 | de 16 19 | 20 et plus | Salaire mensuel (1) | ||||||||||||||
| Cachet par reprsentation | |||||||||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| DE VARITS * | |||||||||||||||||||
| Petites salles * * | |||||||||||||||||||
| ou premires parties de | |||||||||||||||||||
| spectacle * * * | |||||||||||||||||||
| Chanteur soliste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 73,88 | 1 576,62 | |||||||||||||
| Groupe constitu d'artistes | |||||||||||||||||||
| Soliste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 73,88 | 1 576,62 | |||||||||||||
| Choriste | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 73,88 | 1 576,62 | |||||||||||||
| Danseur | 101,02 | 91,98 | 83,00 | 76,02 | 73,88 | 1 576,62 | |||||||||||||
| Autres salles | |||||||||||||||||||
| Chanteur soliste | 148,25 | 131,59 | 118,46 | 105,62 | 87,80 | 2 015,52 | |||||||||||||
| Groupe constitu d'artistes | |||||||||||||||||||
| Soliste | 131,59 | 117,20 | 105,95 | 97,31 | 89,39 | 2 032,27 | |||||||||||||
| Choriste | 104,58 | 93,04 | 84,95 | 78,35 | 76,02 | 1 618,90 | |||||||||||||
| Danseur | 104,58 | 93,04 | 84,95 | 78,35 | 76,02 | 1 618,90 | |||||||||||||
| Les signataires de la grille, considrant les spcificits du secteur varits ont dcid d'appliquer aux artistes de varits, comme | |||||||||||||||||||
| aux artistes musiciens, deux tarifs minimum, en fonction de la capacit des salles de spectacles. Il est bien entendu que ces | |||||||||||||||||||
| dispositions ne sauront en aucun cas tre tendues aux autres domaines viss par la prsente grille. | |||||||||||||||||||
| * L'artiste de varit est rput tre la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l'absence entranerait | |||||||||||||||||||
| l'annulation du spectacle. | |||||||||||||||||||
| * * Considrant l'conomie particulire du secteur des petites salles, les signataires dcident de fixer un tarif minimum unique | |||||||||||||||||||
| pour toutes les catgories d'artistes ne rpondant pas seulement aux critres attachs la responsabilit artistique de chaque | |||||||||||||||||||
| intervenant dans le spectacle. | |||||||||||||||||||
| Les petites salles sont rputes tre des salles avoisinant 200 places. Elles sont agres par la Commission Paritaire mise en | |||||||||||||||||||
| place par les signataires de la convention. | |||||||||||||||||||
| * * * Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dpassant pas 40 minutes. | |||||||||||||||||||
| (1) Pour 24 reprsentations (art. 29 de la convention collective). | 3 | ||||||||||||||||||
| Annexe-Salaires la Convention Collective rgissant les rapports entre les Entrepreneurs de Spectacles et les | |||||||||||||||||||
| Artistes Dramatiques, Lyriques, Chorgraphiques, Marionnettistes, de Varits et Musiciens en Tournes | |||||||||||||||||||
| Salaires Minimaux et Indemnits apllicables du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Nombre de reprsentations par mois | |||||||||||||||||||
| Moins de 8 reprsentations par mois | de 8 15 reprsentations par mois | de 16 21 reprsentations par mois | Salaire mensuel (1) | ||||||||||||||||
| Cachet par reprsentation | |||||||||||||||||||
| ARTISTE | |||||||||||||||||||
| MUSICIEN | |||||||||||||||||||
| Petites salle * | |||||||||||||||||||
| ou premires parties | |||||||||||||||||||
| de spectacle * * | 101,02 | 88,08 | 76,02 | 1 663,40 | |||||||||||||||
| Autres salles | 149,48 | 131,39 | 115,66 | 2 544,96 | |||||||||||||||
| Pour les salles de trs grande capacit, le gr gr sera la rgle. | |||||||||||||||||||
| * Les petites salles sont rputes tre des salles avoisinant 200 places. Elles sont agres par la Commission Paritaire mise en | |||||||||||||||||||
| place par les signataires de la convention. | |||||||||||||||||||
| * * Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dpassant pas 40 minutes. | |||||||||||||||||||
| (1) Pour 24 reprsentations (art. 29 de la convention collective). | |||||||||||||||||||
| RAPPEL : | |||||||||||||||||||
| Il va sans dire que les salaires de la prsente grille qui deviendraient infrieurs au S.M.I.C devraient tre majors en consquence. | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Annexe-Salaires la Convention Collective rgissant les rapports entre les Entrepreneurs de Spectacles et les | |||||||||||||||||||
| Artistes Dramatiques, Lyriques, Chorgraphiques, Marionnettistes, de Varits et Musiciens en Tournes | |||||||||||||||||||
| Cachet de rptition applicable du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| Toutes les rptitions sont systmatiquement dclares et rmunres. | |||||||||||||||||||
| Le cachet de rptition est un cachet journalier indivisible, fix au mme montant, qu'il y ait un ou deux | |||||||||||||||||||
| services de rptitions de 4 heures dans la mme journe. | |||||||||||||||||||
| Ce cachet de rptition est revaloris chaque anne et figure l'annexe salaire. | |||||||||||||||||||
| Pour les artistes recevant un cachet de reprsentation gal ou suprieur 200 % du salaire minimum le | |||||||||||||||||||
| plus lev de la grille des salaires, la rmunration des rptitions de l'artiste qui sont dclares et payes | |||||||||||||||||||
| chance normale, sera incluse dans le montant des cachets de reprsentations. | |||||||||||||||||||
| Le cachet de rptition est fix | 72,00 | ||||||||||||||||||
| Indemnit applicable du 1er juin 2011 au 31 dcembre 2011 | |||||||||||||||||||
| A - Indemnit journalire de dplacement en France pour l'ensemble des catgories vises par la prsente | |||||||||||||||||||
| annexe - salaires : | |||||||||||||||||||
| 87 - Chambre et petit djeuner : 55 - Chaque repas principal : 16 | |||||||||||||||||||
| B - Indemnit vestimentaire pour les artistes dramatiques - par costume et par reprsentation : | |||||||||||||||||||
| Costume de ville : | 7,60 | ||||||||||||||||||
| Tenue de soire : | 10,58 | ||||||||||||||||||
| Plafond de rmunration journalire jusqu'auquel cette indemnit est due : | 222,86 | ||||||||||||||||||
| Accord sign le 27 avril 2011 | |||||||||||||||||||
| Entre | |||||||||||||||||||
| Le SYNDICAT NATIONAL des ENTREPRENEURS de SPECTACLES | |||||||||||||||||||
| et | |||||||||||||||||||
| La FDRATION COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE (F3C-CFDT) | |||||||||||||||||||
| Le SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES-INTERPRTES (S.F.A - CGT) | |||||||||||||||||||
| SYNDICAT NATIONAL des ARTISTES MUSICIENS (S.N.A.M - CGT) | |||||||||||||||||||
| SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS (S.N.M - FO) | |||||||||||||||||||
| SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITS ARTISTIQUES (S.N.2.A. - FO) | |||||||||||||||||||
| FDRATION du SPECTACLE et de la COMMUNICATION (UNSA) | |||||||||||||||||||
| SYNDICAT INDPENDANT DES ARTISTES-INTERPRTES (S.I.A - UNSA) | |||||||||||||||||||
| FDRATION DE LA CULTURE,
COMMUNICATION ET SPECTACLE (FCCS / CFE - CGC) |
|||||||||||||||||||
| SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET PROFESSIONS DU SPECTACLE (SNAPS - CFE-CGC) | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||